welcome to camp sight usa
CALIFORNIA: MANRESA STATE BEACH
Manresa State Beach is located along La Selva Beach just a few miles west of Watsonville. The campground sits on the cliffs above the beach and hosts 64 campsites. Some sites have views of Monterey Bay in the distance and nice western exposures to watch sunsets, while others are more isolated along the eastern edge of the park. The campground is traversed with walking trails that are frequented by local residents and daytime visitors because they provide easy beach access.
Most campsites are comfortably sized with soft ground that is generally flat to mildly sloping. Water is typically close by most sites. The campground is divided into a north side with one loop and south side with two loops, each with its own restroom and shower facilities.
Read More
Some sites are arranged closely and can provide a nice opportunity for camping with friends and other families. For example, #s 1, 2, and 3; 33, 34, and 35; 46 through 49; and 59 and 60 each offer clusters of sites that can be leveraged for groups.
Nearby Watsonville offers opportunities for buying camp supplies as well as other amenities. It also has many dining options. Firewood is often sold by the locals along the drive into the park. There are also ample opportunities to shop and eat in other local towns like Capitola.
The Santa Cruz Beach Boardwalk amusement park is less than 30 minutes to the northwest without traffic and the city of Monterey is about an hour in the opposite direction.
La Selva Beach is easily accessible down the sloping trail that is paved most of the way (see the walking tour by clicking the icons along the trail on the map). The water is cold and difficult for swimming, but it is a hot spot for surfers. It is possible to see sea lions and dolphins along with a variety of seabirds from the shore. Pictures of the beach can be seen by clicking on the overlook icon on the map or by going to the panorama view at the end of the trail by the beach a clicking on the photo album.
There is no parking near the campsites. All loading is done in a 20-minute parking zone at the lower entrance. Long-term parking is provided to campers at the upper level of the park near the ranger booth. The camp host is also located next to the long-term parking lot. Click on the icons on the map for pictures.
Cell signals (only T-Mobile was tested) vary greatly throughout the park with very strong signals in some areas and no signal in others. Different providers might have different results. The park does not provide public Wi-Fi, but some network signals for nearby locations do appear; it’s not clear that those networks can be joined.
More information can be found on the park website.
360 View – Scroll Around
Camp Sights
Camp Site Dimension | Camp Site Shape | Exposure | Slope | Water | Restrooms | Wi-Fi | T-Mobile Signal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manresa Camp Site #1 | 18 x 18 yards | Round | Exposed | Mild | 0 yards | 42 yards | None | 45 Mbps |
Manresa Camp Site #2 | 18 x 18 yards | Round | Exposed | Mild | 0 yards | 42 yards | None | 45 Mbps |
Manresa Camp Site #3 | 18 x 18 yards | Round | Exposed | Mild | 0 yards | 42 yards | None | 45 Mbps |
Manresa Camp Site #4 | 14 x 5 yards | L | Partial | Flat to Mild | 0 yards | 25 yards | None | 14 Mbps |
Manresa Camp Site #5 | 16 x 7 yards | Rectangle | Exposed | Flat to Steep | 14 yards | 56 yards | None | 38 Mbps |
Manresa Camp #6 | 12 x 9 yards | Rectangle | Exposed | Flat & Mild | 7 yards | 59 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #7 | 19 x 6 yards | Rectangle | Exposed | Flat & Mild | 0 yards | 50 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #8 | 13 x 13 yards | Square | Partial | Moderate | 13 yards | 28 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #9 | 25 x 15 yards | Irregular | Exposed | Limited Flat | 0 yards | 50 yards | None | 16 Mbps |
Manresa Camp Site #10 | 33 x 15 yards | Rectangle | Exposed | Limited Flat | 0 yards | 45 yards | None | 1 Mbps |
Manresa Camp Site #11 | 24 x 9 yards | Irregular | Exposed | Mild | 0 yards | 25 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #12 | 12 x 15 yards | Irregular | Exposed | Limited Flat | 0 yards | 77 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #13 | 28 x 21 yards | Irregular | Exposed | Mild | 0 yards | 25 yards | None | 0 Mpbs |
Manresa Camp Site #14 | 15 x 9 yards | Rectangle | Exposed | Mostly Flat | 15 yards | 90 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #15 | 13 x 9 yards | Oval | Exposed | Mild | 20 yards | 80 yards | None | 0.1 Mbps |
Manresa Camp #16 | 10 x 13 yards | Oval | Partial | Mid | 25 yards | 70 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #17 | 17 x 13 yards | Oval | Exposed | Flat to Mild | 0 yards | 80 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #18 | 14 x 7 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 0 yards | 80 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #19 | 11 x 11 yards | Square | Partial | Flat | 0 yards | 100 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #20 | 13 x 30 yards | Irregular | Mixed | Flat | 15 yards | 80 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #21 | 18 x 14 yards | Irregular | Partial | Mild | 0 yards | 70 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #22 | 7 x 11 yards | Rectangle | Covered | Lumpy | 0 yards | 50 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #23 | 18 x 10 yards | Rectangle | Mostly Covered | Flat | 0 yards | 40 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #24 | 15 x 17 yards | Rectangle | Partial | Mild | 30 yards | 30 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #25 | 20 x 7 yards | Triangle | Exposed | Mild | 0 yards | 47 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #26 | 10 x 10 yards | Square | Exposed | Flat | 15 yards | 38 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #27 | 16 x 22 yards | Oval | Exposed | Limited Flat | 37 yards | 75 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #28 | 18 x 18 yards | Round | Covered | Flat | 0 yards | 33 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp #29 | 16 x 13 yards | Irregular | Partial | Lumpy | 0 yards | 22 yards | None | 96 Mbps |
Manresa Camp Site #30 | 18 x 9 yards | Irregular | Exposed | Lumpy | 5 yards | 70 yards | None | 190 Mbps |
Manresa Camp Site #31 | 24 x 30 yards | Rectangle | Exposed | Mild | 0 yards | 90 yards | None | 200 Mbps |
Manresa Camp Site #32 | 19 x 22 yards | Triangle | Partial | Lumpy | 10 yards | 110 yards | None | 183 Mbps |
Manresa Camp Site #33 | 46 x 36 yards | Rectangle | Partial | Lumpy | 0 yards | 130 yards | None | 200 Mbps |
Manresa Camp Site #34 | 46 x 36 yards | Rectangle | Partial | Lumpy | 0 yards | 130 yards | None | 200 Mbps |
Manresa Camp Site #35 | 46 x 36 yards | Rectangle | Partial | Lumpy | 0 yards | 130 yards | None | 200 Mbps |
Manresa Camp Site #36 | 18 x 8 yards | Oval | Semi-Circle | Limited Flat | 5 yards | 115 yards | None | 87 Mbps |
Manresa Camp Site #37 | 16 x 15 yards | Rectangle | Partial | Lumpy | 0 yards | 118 yards | None | 67 Mbps |
Manresa Camp Site #38 | 12 x 23 | Lollipop | Exposed | Flat | 20 yards | 120 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #39 | 17 x 11 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 10 yards | 100 yards | None | 60 Mbps |
Manresa Camp Site #40 | 30 x 17 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 0 yards | 90 yards | None | 176 Mbps |
Manresa Camp Site #41 | 30 x 17 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 0 yards | 90 yards | None | 176 Mbps |
Manresa Camp Site #42 | 26 x 25 yards | Oval | Partial | Moderate | 0 yards | 64 yards | None | 43 Mbps |
Manresa Camp Site #43 | 33 x 14 yards | Rectangle | Mixed | Mild | 19 yards | 63 yards | None | 22 Mbps |
Manresa Camp Site #44 | 16 x 11 yards | Rectangle | Exposed | Moderate | 0 yards | 44 yards | None | 44 Mbps |
Manresa Camp Site #45 | 18 x 11 yards | Irregular | Covered | Lumpy | 0 yards | 42 yards | None | 14 Mbps |
Manresa Camp Site #46 | 23 x 13 yards | Rectangle | Exposed | Mild | 5 yards | 75 yards | None | 20 Mbps |
Manresa Camp Site #47 | 21 x 14 yards | Tee | Mixed | Lumpy | 0 yards | 100 yards | None | 29 Mbps |
Manresa Camp Site #48 | 12 x 12 yards | Round | Covered | Mild | 15 yards | 125 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #49 | 26 x 11 yards | Rectangle | Exposed | Moderate to Steep | 0 yards | 130 yards | None | 0.4 Mbps |
Manresa Camp Site #50 | 18 x 14 yards | Rectangle | Mixed | Flat to Mild | 0 yards | 115 yards | None | 66 Mbps |
Manresa Camp Site #51 | 14 x10 yards | Irregular | Mixed | Moderate | 10 yards | 100 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #52 | 12 x 11 yards | Square | Covered | Flat | 0 yards | 70 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #53 | 12 x 9 yards | Semi-Circle | Mixed | Mild | 0 yards | 55 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #54 | 18 x 13 yards | Irregular | Mixed | Mild | 12 yards | 55 yards | None | 15 Mbps |
Manresa Camp Site #55 | 21 x 16 yards | Rectangle | Mixed | Flat | 13 yards | 23 yards | None | 14 Mbps |
Manresa Camp Site #56 | 15 x 6 yards | Rectangle | Mixed | Flat | 0 yards | 66 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #57 | 12 x 6 yards | Rectangle | Exposed | Mild | 12 yards | 12 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #58 | 18 x 17 yards | Irregular | Exposed | Flat | 10 yards | 104 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #59 | 10 x 10 yards | Round | Exposed | Flat | 15 yards | 108 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #60 | 21 x 11 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 12 yards | 108 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #61 | 14 x 10 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 0 yards | 77 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #62 | 16 x 10 yards | Irregular | Exposed | Mild | 12 yards | 65 yards | None | 0 Mbps |
Manresa Camp Site #63 | 13 x 18 yards | Rectangle | Exposed | Lumpy | 0 yards | 70 yards | None | 20 Mbps |
Manresa Camp Site #64 | 21 x 13 yards | Irregular | Exposed | Flat | 15 yards | 33 yards | None | 18 Mbps |

Manresa Camp Site #1

Manresa Camp Site #2

Manresa Camp Site #3

Manresa Camp Site #4

Manresa Camp Site #5

Manresa Camp #6

Manresa Camp Site #7

Manresa Camp Site #8

Manresa Camp Site #9

Manresa Camp Site #10

Manresa Camp Site #11

Manresa Camp Site #12

Manresa Camp Site #13

Manresa Camp Site #14

Manresa Camp Site #15

Manresa Camp #16

Manresa Camp Site #17

Manresa Camp Site #18

Manresa Camp Site #19

Manresa Camp Site #20

Manresa Camp Site #21

Manresa Camp Site #22

Manresa Camp Site #23

Manresa Camp Site #24

Manresa Camp Site #25

Manresa Camp Site #26

Manresa Camp Site #27

Manresa Camp Site #28

Manresa Camp #29

Manresa Camp Site #30

Manresa Camp Site #31

Manresa Camp Site #32

Manresa Camp Site #33

Manresa Camp Site #34

Manresa Camp Site #35

Manresa Camp Site #36

Manresa Camp Site #37

Manresa Camp Site #38

Manresa Camp Site #39

Manresa Camp Site #40

Manresa Camp Site #41

Manresa Camp Site #42

Manresa Camp Site #43

Manresa Camp Site #44

Manresa Camp Site #45

Manresa Camp Site #46

Manresa Camp Site #47

Manresa Camp Site #48

Manresa Camp Site #49

Manresa Camp Site #50

Manresa Camp Site #51

Manresa Camp Site #52

Manresa Camp Site #53

Manresa Camp Site #54

Manresa Camp Site #55

Manresa Camp Site #56

Manresa Camp Site #57

Manresa Camp Site #58

Manresa Camp Site #59

Manresa Camp Site #60

Manresa Camp Site #61

Manresa Camp Site #62

Manresa Camp Site #63
