welcome to camp sight usa
CALIFORNIA: Calaveras Big Trees State Park – North Grove
Few campgrounds rival Calaveras Big Trees State Park, home to two of the last remaining old-growth giant sequoia groves on Earth. Photos can’t do justice to these behemoths— as tall as the Statue of Liberty and up to 25 feet in diameter, they are the largest living things on the planet. Walking through the North Grove feels like stepping back to prehistoric times, with an uncanny sense that something ancient is just around the bend. And while ancient creatures don’t actually roam here, black bears do, ranging through the Stanislaus National Forest that surrounds the park along this stretch of the Sierra Nevada.
The North Grove campground encircles a mountain meadow at 4700’ elevation, which experiences beautiful, warm, dry summers and occasional winter blizzards. The park’s isolation and elevation provide for some spectacular night-sky viewing, with outstanding vistas of a shimmering Milky Way in the summer
Read More
The campground offers 71 reservable sites, numbered 1–74 (sites 46–48 do not exist). Sites 1–11 cluster near the ranger station at the north entrance. Sites 12–32 run along the west side of the meadow close to Highway 4 — expect some daytime traffic noise, though evenings are generally quiet. The southern sites (34–59) are the most secluded, though they’re a longer walk from the showers, which are in the northern half of the campground. Sites 60–74 loop back around to the northeastern meadow edge and have restrooms and showers close by. Raised paths across the meadow and over Big Tree Creek let campers move between areas while protecting the fragile grassland below.
Sites 15–18 are ADA-accessible. RV camping is available without hookups, primarily along the eastern edge. Most parking spaces are pull-in style, typically roomy enough for two vehicles and conveniently close to the sites.
Cell service is minimal throughout the park; Verizon has the best coverage. T-Mobile and some other satellite-based services support texting. Free Wi-Fi is available near the visitor’s center, and sites 1–11 may catch a weak signal from it.
Formal group camping is available on the south side of the campground, and several adjacent site pairs work well for informal group gatherings. Campsite 12 near the camp ground entrance also supports camping for smaller groups. The Lower and Upper Group camps are accessed via a private road off Highway 4, though the road was closed during our visit so we have limited details on those.
In winter, only sites 1–11 are open, and they operate as dry camps — flush toilets, sinks, and showers are available nearby, but water spigots are shut off to prevent frozen pipes. There’s no camp host throughout the winter, though the visitor center is staffed during the day and the ranger station is close at hand.
The campground’s eastern edge sits near the Discovery Tree trailhead. The stump is all that remains of a massive sequoia killed by its 19th-century discoverers, who stripped its bark to take on tour back East — and then famously used the remaining stump as a bar and bowling alley.
Hiking options range from leisurely to strenuous. The North Grove sequoia loop is an easy 1.7-mile stroll. The South Grove trail is more moderate at 5.5 miles (note: it’s not car-accessible from early December through around May 1). At the challenging end, the River Canyon trail is an 8-mile round trip with over 1,000’ of elevation change, dropping down to the Stanislaus River.
The park sits just off Highway 4 (the Ebbetts Pass Scenic Byway), about five minutes east of the mountain town of Arnold. Arnold is well-supplied for a small town: it has a grocery store (Big Trees Market), several good restaurants, The Bistro coffee and pastry shop, an ACE Hardware, a golf course, and White Pines Lake for summer swimming. The Sierra Nevada Adventure Company carries gear for all seasons — skis, snowshoes, kayaks, and canoes. Notably, the deli at the Highway 4/Dunbar Rd Chevron is locally well-regarded for sandwiches. A bit further east, the town of Dorrington has limited services, but Camp Connell has a gas station, convenience store, and the popular Lube Room Saloon for a casual meal.
Continuing up Highway 4, Bear Valley Ski Resort and the stunning Lake Alpine (elevation 7,300+’) await just before Ebbetts Pass. The highway closes just before Lake Alpine in winter, but snow machines are available to rent and the lake’s shores make for excellent winter camping. In summer, kayak and small boat rentals are available, or simply take in the scenery and watch eagles and osprey hunt over the water.
Reservations can be made at reservecalifornia, and more information can be found on the park website.
Campsites
| Parking Dimension | Parking Shape | Camp Site Dimension | Camp Site Shape | Exposure | Slope | Water | Restrooms | Shower | Wi-Fi | T-Mobile Signal | Verizon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calaveras Big Trees State Park #1 | 8 x 5 yards | Driveway | 11 x 12 yards | Rectangle | Mixed | Mild | 0 yards | 66 yards | 66 yards | Yes | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #2 | 13 x 6 yards | Driveway | 10 x 17 yards | Rectangle | Partial | Mild | 0 yards | 76 yards | 76 yards | Yes | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #3 | 17 x 4 yards | Driveway | 17 x 22 yards | Rectangle | Partial | Mild-Moderate | 0 yards | 90 yards | 90 yards | Yes | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #4 | 22 x 5 yards | Driveway | 21 x 40 yards | Rectangle | Mixed | Mild-Moderate | 0 yards | 95 yards | 95 yards | Yes | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #5 | 16 x 5 yards | Driveway | 23 x 30 yards | Rectangle | Mixed | Mild-Moderate | 0 yards | 75 yards | 75 yards | Yes | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #6 | 10 x 5 yards | Driveway | 20 x 20 yards | Irregular | Mixed | Mild-Moderate | 0 yards | 63 yards | 63 yards | Yes | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #7 | 14 x 5 yards | Driveway | 20 x 19 yards | Irregular | Mixed | Mild-Moderate | 17 yards | 63 yards | 63 yards | Yes | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #9 | 16 x 5 yards | Driveway | 15 x 15 yards | Square | Shady | Mild | 0 yards | 29 yards | 29 yards | Yes | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #10 | 18 x 4 yards | Driveway | 25 x 13 yards | Rectangle | Shady | Flat | 0 yards | 20 yards | 20 yards | Yes | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #11 | 19 x 5 yards | Driveway | 21 x 28 yards | "L" | Shady | Flat | 0 yards | 30 yards | 30 yards | Yes | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #12 | 12 x 12 yards | Driveway | 42 x 30 yards | Rectangle | Partial | Flat - Mild | 0 yards | 80 yards | 80 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #13 | 17 x 4 yards | Driveway | 18 x 22 yards | Rectangle | Partial | Flat - Mild | 0 yards | 45 yards | 45 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #14 | 18 x 10 yards | Driveway | 22 x 22 yards | Square | Partial | Flat | 0 yards | 72 yards | 72 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #15 | 17 x 5 yards | Driveway | 22 x 26 yards | Rectangle | Partial | Flat - Mild | 0 yards | 54 yards | 54 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #16 | 6 x 5 yards | Driveway | 19 x 13 yards | Rectangle | Partial | Flat - Mild | 0 yards | 32 yards | 32 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #17 | 11 x 7 yards | Driveway | 20 x 20 yards | Square | Shady | Flat - Mild | 0 yards | 21 yards | 21 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #18 | 17 x 3 yards | Driveway | 21 x 21 yards | Square | Partial | Flat - Moderate | 0 yards | 65 yards | 65 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #19 | 7 x 21 yards | Pull Out | 20 x 16 yards | Rectangle | Partial | Mild - Moderate | 0 yards | 58 yards | 58 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #20 | 14 x 4 yards | Driveway | 23 x 26 yards | Rectangle | Partial | Moderate - Steep | 0 yards | 80 yards | 80 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #21 | 10 x 4 yards | Driveway | 23 x 17 yards | Rectangle | Mixed | Mild | 0 yards | 96 yards | 96 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #22 | 13 x 5 yards | Driveway | 23 x 24 yards | Rectangle | Partial | Moderate | 0 yards | 108 yards | 108 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #23 | 20 x 7 yards | Driveway | 19 x 16 yards | Rectangle | Partial | Moderate | 0 yards | 115 yards | 115 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #24 | 9 x 7 yards | Driveway | 30 x 15 yards | Rectangle | Mixed | Flat - Moderate | 0 yards | 130 yards | 130 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #25 | 17 x 3 yards | Driveway | 18 x 20 yards | Rectangle | Partial | Mild - Moderate | 0 yards | 78 yards | 78 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #26 | 17 x 4 yards | Driveway | 25 x 20 yards | Rectangle | Partial | Mild - Moderate | 0 yards | 50 yards | 50 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #27 | 16 x 10 yards | Pull Out | 25 x 12 yards | Rectangle | Exposed | Mild | 0 yards | 34 yards | 34 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #28 | 12 x 3 yards | Driveway | 8 x 7 yards | Rectangle | Partial | Mild | 0 yards | 30 yards | 30 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #29 | 12 x 4 yards | Driveway | 12 x 14 yards | Rectangle | Partial | Mild | 15 yards | 60 yards | 60 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #30 | 10 x 9 yards | Driveway | 30 x 11 yards | Rectangle | Mixed | Mild | 0 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #31 | 12 x 4 yards | Driveway | 18 x 17 yards | Rectangle | Partial | Mild | 0 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #32 | 13 x 5 yards | Driveway | 20 x 10 yards | Rectangle | Partial | Flat - Mild | 0 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #33 | 10 x 13 yards | Parking Lot | 30 x 36 yards | Rectangle | Partial | Mod - Steep | 0 yards | 120 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #34 | 10 x 9 yards | Driveway | 29 x 15 yards | Rectangle | Partial | Flat - Mod | 0 yards | 81 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #35 | 8 x 7 yards | Driveway | 23 x 22 yards | Rectangle | Partial | Steep | 0 yards | 60 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #36 | 11 x 6 yards | Driveway | 16 x 11 yards | Rectangle | Partial | Mild - Steep | 12 yards | 27 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #37 | 9 x 7 yards | Driveway | 21 x 12 yards | Rectangle | Mixed | Mod - Steep | 0 yards | 36 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #38 | 9 x 9 yards | Driveway | 16 x 16 yards | Square | Partial | Mod - Steep | 0 yards | 65 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #39 | 10 x 7 yards | Driveway | 14 x 18 yards | Rectangle | Partial | Steep | 0 yards | 33 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #40 | 18 x 8 yards | Driveway | 23 x 28 yards | Rectangle | Mixed | Moderate - Steep | 0 yards | 100 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #41 | 9 x 6 yards | Driveway | 27 x 21 yards | Rectangle | Shady | Mod - Steep | 0 yards | 51 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #42 | 21 x 14 yards | Parking Lot | 39 x 19 yards | Rectangle | Partial | Moderate | 0 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #43 | 18 x 7 yards | Driveway | 22 x 18 yards | Rectangle | Shady | Flat - Steep | 0 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #44 | 15 x 4 yards | Semi-Circle | 19 x 19 yards | Square | Partial | Flat - Steep | 0 yards | 55 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #45 | 8 x 6 yards | Driveway | 26 x 12 yards | Rectangle | Partial | Flat - Steep | 0 yards | 28 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #49 | 14 x 7 yards (See Notes) |
Driveway | 23 x 20 yards | Rectangle | Mixed | Mild - Steep | 0 yards | 22 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #50 | 16 x 4 yards | Driveway | 21 x 17 yards | Rectangle | Exposed | Mild | 10 yards | 45 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #51 | 10 x 10 yards | Driveway | 25 x 22 yards | Rectangle | Mixed | Steep | 0 yards | 71 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #52 | 17 x 3 yards (See Notes) |
Driveway | 19 x 16 yards | Rectangle | Mixed | Flat | 33 yards | 106 yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #53 | 6 x 3 yards | Roadside | 23 x 11 yards | Rectangle | Exposed | Steep | 0 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #54 | 12 x 7 yards (See Notes) |
Driveway | 19 x 16 yards | Rectangle | Partial | Moderate | 10 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #55 | 9 x 4 yards | Driveway | 18 x 23 yards | Rectangle | Partial | Steep | 0 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #56 | 18 x 5 yards | Driveway | 17 x 16 yards | "L" | Mixed | Moderate | 20 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #57 | 11 x 9 yards | Driveway | 19 x 11 yards | Rectangle | Mixed | Flat - Steep | 26 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #58 | 24 x 4 yards | Pull thru | 15 x 18 yards | Rectangle | Partial | Flat - Steep | 24 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #59 | 11 x 3 yards | Driveway | 12 x 19 yards | Rectangle | Partial | Flat - Mod | 30 yards | 100+ yards | Near #26 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #60 | 15 x 7 yards | Pull Thru | 22 x 12 yards | Rectangle | Exposed | Flat - Mild | 51 yards | 100+ yards | Near #67 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #61 | 9 x 4 yards | Driveway | 25 x 12 yards | Rectangle | Partial | Flat | 27 yards | 100+ yards | Near #67 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #62 | 9 x 7 yards | Driveway | 20 x 15 yards | Rectangle | Mixed | Flat | 24 yards | 100+ yards | Near #67 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #63 | 21 x 6 yards | Pull Thru | 16 x 8 yards | Rectangle | Partial | Flat | 22 yards | 100+ yards | Near #67 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #64 | 20 x 6 yards | Pull Thru | 15 x 13 yards | Irregular | Partial | Moderate | 27 yards | 71 yards | Near #67 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #65 | 5 x 10 yards | Roadside | 18 x 5 yards | Rectangle | Shady | Flat | 0 yards | 55 yards | 92 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #66 | 7 x 8 yards | Driveway | 19 x 9 yards | Rectangle | Shady | Flat | 16 yards | 31 yards | 77 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #67 | 7 x 9 yards | Driveway | 13 x 9 yards | Rectangle | Shady | Flat | 0 yards | 19 yards | 53 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #68 | 6 x 4 yards | Driveway | 22 x 9 yards | Rectangle | Mixed | Flat - Moderate | 0 yards | 55 yards | 100 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #69 | 12 x 5 yards | Pull out | 23 x 19 yards | Rectangle | Partial | Flat - Moderate | 0 yards | 59 yards | Near #67 | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #70 | 9 x 5 yards | Driveway | 23 x 16 yards | Rectangle | Partial | Moderate - Steep | 0 yards | 55 yards | 90 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #71 | 8 x 7 yards | Driveway | 23 x 15 yards | Rectangle | Partial | Flat - Steep | 0 yards | 19yards | 70 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #72 | 11 x 7 yards (See Notes) |
Driveway | 25 x 14 yards | Rectangle | Partial | Mild - Moderate | 0 yards | 24 yards | 43 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #73 | 7 x 4 yards | Driveway | 20 x 5 yards | Rectangle | Partial | Flat - Mild | 0 yards | 20 yards | 27 yards | None | None | None |
| Calaveras Big Trees State Park #74 | 15 x 7 yards (See Notes) |
Driveway | 20 x 14 yards | Rectangle | Mixed | Moderate - Steep | 35 yards | 40 yards | 40 yards | None | None | None |
Calaveras Big Trees State Park #1
Calaveras Big Trees State Park #2
Calaveras Big Trees State Park #3
Calaveras Big Trees State Park #4
Calaveras Big Trees State Park #5
Calaveras Big Trees State Park #6
Calaveras Big Trees State Park #7
Calaveras Big Trees State Park #9
Calaveras Big Trees State Park #10
Calaveras Big Trees State Park #11
Calaveras Big Trees State Park #12
Calaveras Big Trees State Park #13
Calaveras Big Trees State Park #14
Calaveras Big Trees State Park #15
Calaveras Big Trees State Park #16
Calaveras Big Trees State Park #17
Calaveras Big Trees State Park #18
Calaveras Big Trees State Park #19
Calaveras Big Trees State Park #20
Calaveras Big Trees State Park #21
Calaveras Big Trees State Park #22
Calaveras Big Trees State Park #23
Calaveras Big Trees State Park #24
Calaveras Big Trees State Park #25
Calaveras Big Trees State Park #26
Calaveras Big Trees State Park #27
Calaveras Big Trees State Park #28
Calaveras Big Trees State Park #29
Calaveras Big Trees State Park #30
Calaveras Big Trees State Park #31
Calaveras Big Trees State Park #32
Calaveras Big Trees State Park #33
Calaveras Big Trees State Park #34
Calaveras Big Trees State Park #35
Calaveras Big Trees State Park #36
Calaveras Big Trees State Park #37
Calaveras Big Trees State Park #38
Calaveras Big Trees State Park #39
Calaveras Big Trees State Park #40
Calaveras Big Trees State Park #41
Calaveras Big Trees State Park #42
Calaveras Big Trees State Park #43
Calaveras Big Trees State Park #44
Calaveras Big Trees State Park #45
Calaveras Big Trees State Park #49
Calaveras Big Trees State Park #50
Calaveras Big Trees State Park #51
Calaveras Big Trees State Park #52
Calaveras Big Trees State Park #53
Calaveras Big Trees State Park #54
Calaveras Big Trees State Park #55
Calaveras Big Trees State Park #56
Calaveras Big Trees State Park #57
Calaveras Big Trees State Park #58
Calaveras Big Trees State Park #59
Calaveras Big Trees State Park #60
Calaveras Big Trees State Park #61
Calaveras Big Trees State Park #62
Calaveras Big Trees State Park #63
Calaveras Big Trees State Park #64
Calaveras Big Trees State Park #65
Calaveras Big Trees State Park #66
Calaveras Big Trees State Park #67
Calaveras Big Trees State Park #68
Calaveras Big Trees State Park #69
Calaveras Big Trees State Park #70
Calaveras Big Trees State Park #71
Calaveras Big Trees State Park #72
Calaveras Big Trees State Park #73
Calaveras Big Trees State Park #74
Camp Sights USA is not affiliated with and does not represent any park service or campground. All information on this site is derived solely by Camp Sights USA, and while Camp Sights USA strives for accuracy, it makes no guarantees regarding the specific details posted here. This site provides information to help potential campers optimize their choices for an enjoyable camping experience. Because it was prepared at a given point in time, not all information will necessarily be accurate and/or complete at the time of use of this site. If a site visitor identifies any inaccuracies or wishes to share updates or details to help other visitors maximize their camping enjoyment, please contact Camp Sights USA at support@campsightsusa.com
