welcome to camp sight usa
VIRGINIA: Shenandoah National Park – Loft Mountain
Campsites cluster around the campground: sites 1–20 along the western edge and 21–44 along the southern edge. The map shows these groupings — some near parking (e.g., sites 26–38), others reached by a short trail (e.g., sites 39–44). The group camps sit together along the eastern edge. See the reference table for ground slope and shade information.
Hikers on the Appalachian Trail often arrive here too. A large camp store — in the same building as the pay showers — is a short walk or quick drive from the campsites. Back on Skyline Drive, the Loft Mountain Wayside offers a hot meal and access to more trails.
Parking: Spaces are simple paved, drive-up spots sized for standard passenger vehicles, clustered near each group of sites. Group-camp parking is similar but larger. We list parking dimensions but don’t include photos.
Group Camps: The three group camps — H1, H2, and H3 — vary in size; H3 is the largest. H1 includes a smaller section, H01, separated by a thin line of trees. All three sit on a gently sloped field below the parking lots; the only flat tent spots are along the tree line near the picnic tables.
Read More
Charlottesville, just over an hour away, is home to the University of Virginia, Thomas Jefferson’s Monticello, and James Monroe’s Highland. James Madison’s Montpelier is a short drive northeast of town.
The park offers plenty of hiking. Ninety minutes north, Old Rag is one of the most popular and demanding hikes: a steep climb through dense forest, a rock scramble, and a descent via fire road. It requires permits and reservations, so plan ahead.
Beyond Old Rag, there are shorter local trails and long stretches of the Appalachian Trail. If hiking isn’t your thing, Skyline Drive’s many pull-outs offer sweeping views east and west.
More information, and reservations, are available on the campground’s website.
Campsites
| Parking Dimension | Parking Shape | Camp Site Dimension | Camp Site Shape | Exposure | Slope | Water | Restrooms | Shower | Wi-Fi | T-Mobile Signal | Verizon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft Mountain #1 | 9 x 2.5 yards | Pull-in | 8 x 5 yards | Rectangle | Exposed | Flat/Rocky | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 37 Mbps | 2 Mbps |
| Loft Mountain #2 | 9 x 2.5 yards | Pull-in | 8 x 5 yards | Rectangle | Exposed | Flat/Rocky | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 37 Mbps | 4 Mbps |
| Loft Mountain #3 | 9 x 2.5 yards | Pull-in | 8 x 6 yards | Oval | Partial | Flat/Rocky | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 11 Mbps | 0 Mbps |
| Loft Mountain #4 | 9 x 2.5 yards | Pull-in | 6 x 6 yards | Round | Partial | Flat/Rocky | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 123 Mbps | 8 Mbps |
| Loft Mountain #5 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 7 x 9 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 83 Mbps | 6 Mbps |
| Loft Mountain #6 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 10 x 6 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 10 Mbps | 11 Mbps |
| Loft Mountain #7 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 14 x 6 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 15 Mbps | 3 Mbps |
| Loft Mountain #8 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 12 x 6 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 18 Mbps | 4 Mbps |
| Loft Mountain #9 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 0 yards | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 0 Mbps | |||
| Loft Mountain #10 | 7 x 3 yards | Pull-in | 14 x 5 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 7 Mbps | 6 Mbps |
| Loft Mountain #11 | 7 x 3 yards | Pull-in | 10 x 8 yards | Rectangle | Partial | Mild | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 18 Mbps | 3 Mbps |
| Loft Mountain #12 | 7 x 3 yards | Pull-in | 10 x 6 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 18 Mbps | 3 Mbps |
| Loft Mountain #13 | 7 x 3 yards | Pull-in | 10 x 8 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 10 Mbps | 4 Mbps |
| Loft Mountain #14 | 7 x 3 yards | Pull-in | 9 x 7 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 36 Mbps | 2 Mbps |
| Loft Mountain #15 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 7 x 7 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 5 Mbps | 8 Mbps |
| Loft Mountain #16 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 10 x 6 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 5 Mbps | 3 Mbps |
| Loft Mountain #17 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 9 x 7 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 18 Mbps | 6 Mbps |
| Loft Mountain #18 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 9 x 6 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 2 Mbps | 4 Mbps |
| Loft Mountain #19 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 8 x 8 yards | Square | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 2 Mbps | 11 Mbps |
| Loft Mountain #20 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 0 yards | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 0 Mbps | |||
| Loft Mountain #21 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 10 x 5 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 12 Mbps |
| Loft Mountain #22 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 8 x 5 yards | Rectangle | Partial | Mild | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 10 Mbps |
| Loft Mountain #23 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 8 x 6 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 1 Mbps | 13 Mbps |
| Loft Mountain #24 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 15 x 8 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 2 Mbps | 5 Mbps |
| Loft Mountain #25 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 18 x 15 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 1 Mbps | 3 Mbps |
| Loft Mountain #26 | 7 x 2.5 yards | Pull-in | 14 x 9 yards | Rectangle | Exposed | Mild | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 3 Mbps | 1 Mbps |
| Loft Mountain #27 | 6 x 3 yards | Pull-in | 7 x 7 yards | Round | Round Partial | Mild - Mod | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 1 Mbps | 4 Mbps |
| Loft Mountain #28 | 6 x 3 yards | Pull-in | 10 x 8 yards | Rectangle | Partial | Flat - Mild | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 19 Mbps | 4 Mbps |
| Loft Mountain #29 | 6 x 3 yards | Pull-in | 9 x 6 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 5 Mbps |
| Loft Mountain #30 | 6 x 3 yards | Pull-in | 0 yards | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 0 Mbps | |||
| Loft Mountain #31 | 6 x 3 yards | Pull-in | 8 x 8 yards | Round | Partial | Mild - mod/rocky | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 1 Mbps | 5 Mbps |
| Loft Mountain #32 | 6 x 3 yards | Pull-in | 9 x 6 yards | Rectangle | Partial | Mild | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 1 Mbps | 2 Mbps |
| Loft Mountain #33 | 6 x 3 yards | Pull-in | 9 x 5 yards | Rectangle | Partial | Flat - Mild | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 15 Mbps |
| Loft Mountain #34 | 6 x 3 yards | Pull-in | 5 x 7 yards | Rectangle | Exposed | Moderate | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 4 Mbps |
| Loft Mountain #35 | 5 x 2.5 yards | Pull-in | 9 x 6 yards | Rectangle | Exposed | Flat/Rocky | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 0 Mbps |
| Loft Mountain #36 | 5 x 2.5 yards | Pull-in | 10 x 5 yards | Rectangle | Exposed | Mild-Mod | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 1 Mbps | 6 Mbps |
| Loft Mountain #37 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 13 x 4 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 7 Mbps | 0 Mbps |
| Loft Mountain #38 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 16 x 4 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 5 Mbps |
| Loft Mountain #39 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 11 x 6 yards | Rectangle | Exposed | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 3 Mbps |
| Loft Mountain #40 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 15 x 5 yards | Rectangle | Exposed | Flat - Mild | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 2 Mbps | 26 Mbps |
| Loft Mountain #41 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 14 x 7 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 2 Mbps | 13 Mbps |
| Loft Mountain #42 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 8 x 11 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 3 Mbps |
| Loft Mountain #43 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 8 x 12 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 2 Mbps |
| Loft Mountain #44 | 6 x 2.5 yards | Pull-in | 13 x 8 yards | Rectangle | Partial | Flat | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 8 Mbps |
| Loft Mountain Group Camp #1 | 7 x 2 yards | 4 Pull-in | 12 x 14 yards | Irregular | Partial | Mild - Mod | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 15 Mbps |
| Loft Mountain Group Camp #2 | 7 x 2 yards | 5 Pull-in | 22 x 15 yards | Rectangle | Mixed | Mild - Steep | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 4 Mbps |
| Loft Mountain Group Camp #3 | 1 pull-thru (19 x 2.5 yards) and 1 pull-in (7 x 2 yards) | Pull-in | 25 x 20 yards | Rectangle | Exposed | Mild - Steep | 100+ yards | 100+ yards | 100+ yards | None | 0 Mbps | 0 Mbps |
| Loft Mountain RV Example | 25 x 2.5 yards | Pull-thru | 0 yards | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | Not measured | 100+ | None | Not measured | Not measured |
Loft Mountain #1
Loft Mountain #2
Loft Mountain #3
Loft Mountain #4
Loft Mountain #5
Loft Mountain #6
Loft Mountain #7
Loft Mountain #8
Loft Mountain #9
Loft Mountain #10
Loft Mountain #11
Loft Mountain #12
Loft Mountain #13
Loft Mountain #14
Loft Mountain #15
Loft Mountain #16
Loft Mountain #17
Loft Mountain #18
Loft Mountain #19
Loft Mountain #20
Loft Mountain #21
Loft Mountain #22
Loft Mountain #23
Loft Mountain #24
Loft Mountain #25
Loft Mountain #26
Loft Mountain #27
Loft Mountain #28
Loft Mountain #29
Loft Mountain #30
Loft Mountain #31
Loft Mountain #32
Loft Mountain #33
Loft Mountain #34
Loft Mountain #35
Loft Mountain #36
Loft Mountain #37
Loft Mountain #38
Loft Mountain #39
Loft Mountain #40
Loft Mountain #41
Loft Mountain #42
Loft Mountain #43
Loft Mountain #44
Loft Mountain Group Camp #1
Loft Mountain Group Camp #2
Loft Mountain Group Camp #3

